Ecureuil d'Or...

... Valberg 10,11, 12 Mars 2009

Maxime HUBAUD Ivo RICOU
HUBAUD MAXIME, (17 ; 94 et 35 positions)IVO RICOU( 54 ,82 et 68 positions)
Clt Dos Clt/Cat Code An Nom Prenom Com Club M1 M2 Tps Pts
  1 8 1/Min FFS2604398 1994 GALAND NOE ANTOINE AP GAP ORCIERES 41.49 39.15 1:20.64 0.00
  2 42 2/Min FFS2356028 1994 MERCIER ALEXIS SA CS TIGNES 41.40 39.84 1:21.24 4.46
  3 51 3/Min FFS2349098 1994 JOIN SEBASTIEN AP SERRE CHEVAL 41.55 39.70 1:21.25 4.54
  4 70 4/Min FFS2356435 1994 LAUER ROBIN SA SC MERIBEL 43.90 38.15 1:22.05 10.49
  5 102 5/Min FFS2602315 1994 NARDINI YANNICK AP ORRES EMBRUN 43.07 39.41 1:22.48 13.69
  5 113 5/Min FFS2324482 1994 PEREZ GUILLAUME MB CS LA CLUSAZ 42.46 40.02 1:22.48 13.69
  7 89 7/Min FFS2617332 1994 COMBREAS SYDNEY SA CS LA PLAGNE 43.37 39.30 1:22.67 15.10
  8 107 8/Min FFS2353623 1994 MABBOUX JEREMY MB CS MEGEVE 43.42 39.31 1:22.73 15.55
  9 58 9/Min FFS2357386 1994 FAVROT THIBAUT MV SKI STRASBOU 41.72 41.48 1:23.20 19.05
  10 99 10/Min FFS2606302 1994 JORDANIS ROBIN MB LES GETS S.C 43.56 39.96 1:23.52 21.43
  11 15 11/Min FFS2351732 1994 SARRET ANTONIN DA SC ALPE HUEZ 43.44 40.31 1:23.75 23.14
  12 117 12/Min FFS2349701 1994 DELOR EMILIEN AU SC LIORAN 44.51 39.35 1:23.86 23.96
  13 79 13/Min FFS2604777 1994 VANDEL THOMAS DA CHAMROUSSE S 44.73 39.15 1:23.88 24.11
  14 23 14/Min FFS2354078 1995 VUILLEMIN CORENTIN MB SC ST GERVAI 43.19 40.96 1:24.15 26.12
  14 75 14/Min FFS2613238 1994 SANTEIX LOUIS MB CS MANIGOD 44.74 39.41 1:24.15 26.12
  16 81 16/Min FFS2644584 1994 ARENDT SIMON SA CS KARELLIS 44.77 39.41 1:24.18 26.34
  17 45 17/Min FFS2601030 1994 HUBAUD MAXIME AP EC CHAMPSAUR 42.57 41.68 1:24.25 26.86
  18 36 18/Min FFS2356219 1994 PETIT THIBAUT SA SC MERIBEL 43.33 41.19 1:24.52 28.87
  19 60 19/Min FFS2602517 1994 CERUTTI CORENTIN SA SC LES ARCS 42.39 42.27 1:24.66 29.91
  20 62 20/Min FFS2353609 1994 REGARD DAMIEN MB SC CARROZ 42.75 42.02 1:24.77 30.73
  21 124 21/Min FFS2605309 1994 COULET GABRIEL MB LES HOUCHES 44.21 40.65 1:24.86 31.40
  22 11 22/Min FFS2351775 1994 ACHARD FLORIAN DA LANS VERCORS 43.79 41.44 1:25.23 34.15
  23 46 23/Min FFS2262606 1994 ANSELME ANTOINE MB LES HOUCHES 43.39 41.93 1:25.32 34.82
  24 105 24/Min FFS2600091 1994 MAITRE ANTOINE SA US ROSIERE 44.85 40.65 1:25.50 36.16
  25 29 25/Min FFS2326964 1994 ROSSAT MIGNOD CORENTIN SA ND BELLECOMB 43.71 41.88 1:25.59 36.83
  26 106 26/Min FFS2615577 1994 ABUMACKAYE AYMERIC PE SC FT ROMEU 45.13 40.65 1:25.78 38.24
  27 59 27/Min FFS2326796 1994 BRUNET CLEMENT SA SC GIETTAZ 42.87 42.92 1:25.79 38.32
  27 71 27/Min FFS2606065 1995 LABERTRANDE BRICE AP ORRES EMBRUN 46.01 39.78 1:25.79 38.32
  29 108 29/Min FFS2348971 1994 ALBANO LORIS AP CO PRALOUP 45.10 41.19 1:26.29 42.04
  30 27 30/Min FFS2613237 1994 MATELON QUENTIN MB CS MANIGOD 42.78 43.61 1:26.39 42.78
  31 86 31/Min FFS2614672 1994 VUARAND THIBAUT MB S.C. CHATEL 45.74 40.70 1:26.44 43.15
  32 61 32/Min FFS2353552 1994 VULLIET ENZO MB SC GD BORNAN 43.19 43.39 1:26.58 44.20
  33 73 33/Min FFS2356513 1994 PASQUIER ANTHONY SA CS KARELLIS 46.44 40.16 1:26.60 44.35
  34 119 34/Min FFS2613990 1994 VALENTE DELPLACE QUENTIN MB SC ST GERVAI 45.22 41.40 1:26.62 44.49
  35 57 35/Min FFS2606123 1994 LEVY GIRAUDY THEO SA VAL D'ISERE 43.85 42.82 1:26.67 44.87
  36 92 36/Min FFS2356371 1995 BONNEFOND TOM SA SC SAISIES 46.23 40.48 1:26.71 45.16
  37 66 37/Min FFS2613382 1994 HOEN BENOIT SA CS LA PLAGNE 46.46 40.27 1:26.73 45.31
  38 2 38/Min FFS2327326 1994 REYGROBELLET MAXIME LY RCCB SKI 44.43 42.31 1:26.74 45.39
  38 104 38/Min FFS2615437 1994 DUNAND QUENTIN MB CS MANIGOD 45.56 41.18 1:26.74 45.39
  40 63 40/Min FFS2623890 1994 PERRET ARNAUD SA SC LES ARCS 43.83 43.02 1:26.85 46.21
  41 103 41/Min FFS2600259 1994 BLOND PIERRE DA CHAMROUSSE S 45.22 41.65 1:26.87 46.35
  42 90 42/Min FFS2602141 1994 FERRER JEREMIE PO SC CAUTERETS 45.57 41.36 1:26.93 46.80
  43 115 43/Min FFS2619909 1995 COUTELEN JAN ALEXIS AP ST ANTOINE 45.60 41.45 1:27.05 47.69
  44 101 44/Min FFS2356415 1994 EUSTACHE MICKAEL SA STE FOY TSE 45.94 41.14 1:27.08 47.92
  45 72 45/Min FFS2600115 1994 COURTOIS ROMAIN MV SRD ST DIE 47.19 40.22 1:27.41 50.37
  46 84 46/Min FFS2616376 1995 NOUVEL JACQUES SA SC LES ARCS 46.42 41.22 1:27.64 52.08
  47 74 47/Min FFS2353434 1994 COQUILLARD MATHIEU MB SC MORZINE 46.63 41.08 1:27.71 52.60
  48 126 48/Min FFS2293702 1994 MOSER BENJAMIN MB SC ST GERVAI 44.97 43.06 1:28.03 54.99
  49 54 49/Min FFS2353414 1994 PAGET TANGUY MB SC CARROZ 43.92 44.34 1:28.26 56.70
  50 96 50/Min FFS2600340 1995 PERRIER PAUL SA CS TIGNES 44.52 43.76 1:28.28 56.85
  51 48 51/Min FFS2357551 1994 SCHROEDER PIERRE MV AN MUNSTER 44.82 43.53 1:28.35 57.37
  52 100 52/Min FFS2297196 1995 SCHULLER VICTOR MV AN MUNSTER 46.65 41.72 1:28.37 57.51
  53 95 53/Min FFS2353471 1994 TRAPPIER NICOLAS MB VARAN CHEDDE 46.77 41.73 1:28.50 58.48
  54 109 54/Min FFS2602870 1994 RICOU IVO AP EC CHAMPSAUR 45.98 42.53 1:28.51 58.56
  55 110 55/Min FFS2619527 1994 MARTIN KEVIN LY ASPTT GDLYON 46.16 42.48 1:28.64 59.52
  56 28 56/Min FFS2616600 1995 FAVRE MAXIME MB S.C. CHATEL 45.51 43.22 1:28.73 60.19
  57 94 57/Min FFS2600853 1994 FINE BAPTISTE AP SERRE CHEVAL 46.13 42.82 1:28.95 61.83
  58 16 58/Min FFS2356445 1995 NANTERMOZ THOMAS SA SC ARECHES 46.88 42.22 1:29.10 62.95
  59 120 59/Min FFS2605909 1994 ROCHAT ARNAUD MB VIUZ SALLAZ 46.01 43.16 1:29.17 63.47
  60 88 60/Min FFS2319183 1994 GALDI THEO AP CS RISOUL 47.58 41.94 1:29.52 66.07
  61 31 61/Min FFS2326789 1995 BOURGEOIS ROMAIN SIMON SA CREST VOLAND 46.27 43.26 1:29.53 66.15
  62 85 62/Min FFS2617153 1994 HOSMALIN HUGO CA CSPM VALBERG 47.56 42.54 1:30.10 70.39
  63 78 63/Min FFS2352809 1994 MOREL CHARLES MJ SC VAL MORTE 50.82 39.45 1:30.27 71.65
  64 1 64/Min FFS2353613 1994 TUAZ NICOLAS MB CS PRAZ/ARLY 46.64 43.68 1:30.32 72.02
  65 122 65/Min FFS2351619 1995 SALERNO HUGO DA CHAMROUSSE S 46.85 43.50 1:30.35 72.25
  66 9 66/Min FFS2322522 1994 PAGEL HENRICK MJ SC J.GESSIEN 47.37 43.18 1:30.55 73.74
  67 41 67/Min FFS2622967 1994 DELMAS AUBRY THIBAULT AU SC DE BESSE 46.56 44.00 1:30.56 73.81
  68 64 68/Min FFS2353431 1994 TSCHOFEN ROBIN MB SC AVORIAZ 52.22 39.39 1:31.61 81.62
  69 33 69/Min FFS2617735 1995 HENRI MARTIN DA CO SEPT LAUX 45.85 46.37 1:32.22 86.16
  70 125 70/Min FFS2358799 1994 CAMION ROMAIN MO M.C.SC 48.63 44.19 1:32.82 90.63
  71 20 71/Min FFS2614949 1995 BONREPAUX MATHIEU PE SKI CLUB AX 47.68 45.76 1:33.44 95.24
  72 30 72/Min FFS2605766 1995 BUFFARD FLORIAN MJ SC MORBIER 48.22 46.29 1:34.51 103.20
  73 114 73/Min FFS2356212 1994 BOURGEAT MATEO SA SC MERIBEL 54.64 39.94 1:34.58 103.72
  74 25 74/Min FFS2617151 1994 HOSMALIN JOFFREY CA CSPM VALBERG 48.56 47.23 1:35.79 112.72
  75 21 75/Min FFS2603451 1995 MOUTON CLEMENT MJ SC J.GESSIEN 1:03.58 50.71 1:54.29 250.37
Abandons
     3   FFS2356505 1994 LORIOT ROMAIN SA ST FRANCOIS   40.79    
     4   FFS2600635 1994 BUNOD WILLY MB ANNECY SEMNO   40.54    
     5   FFS2356247 1994 RUFFIER DES AIMES KILLIAN SA SC CHAMPAGNY   41.17    
     7   FFS2353661 1994 VOISIN NATHAN MB SC BELLEVAUX 43.06      
     10   FFS2616533 1994 GALLOIS JULIEN MB SC MIEUSSY   42.81    
     12   FFS2356871 1994 CASTELLON RUDY SA SC MENUIRES   40.08    
     13   FFS2354173 1994 RIGAUD NICOLAS MB ANNECY SEMNO   42.58    
     14   FFS2326941 1994 PERRIER ALEXIS SA SC ARECHES   42.46    
     17   FFS2356516 1995 ALLIOT LUGAZ BAPTISTE SA ND BELLECOMB        
     18   FFS2600088 1994 TEXIDO THOMAS MV VT MULHOUSE   46.09    
     19   FFS2356868 1994 HUDRY JEAN NICOLAS SA SC MENUIRES   42.60    
     24   FFS2616423 1994 FRAYSSE JULIEN PE SC ST LARY 45.46      
     32   FFS2616599 1995 DUSSART ROMAIN MB S.C. CHATEL   44.22    
     34   FFS2600934 1994 CHASSAING ETIENNE MB CS LA CLUSAZ   41.54    
     35   FFS2262599 1994 FERRAGE OLIVIER MB CS CHAMONIX        
     37   FFS2602531 1995 SOCQUET JUGLARD RAPHAEL MB SC COMBLOUX 43.61      
     38   FFS2324525 1994 ROUSSON MAXIME MB CS LA CLUSAZ 44.40      
     39   FFS2355922 1994 LAVANTES JULIEN PO CS GOURETTE   44.02    
     43   FFS2349113 1994 SARRAZIN CYPRIEN AP US VEYNOISE 43.39      
     44   FFS2615585 1995 ZINNATO LUCAS PO SC CAUTERETS   43.52    
     47   FFS2614662 1994 CRUZ MERMY TANGUY MB S.C. CHATEL   42.77    
     49   FFS2602202 1995 MALFROY LUCIEN MJ US CHAUMERAN 48.97      
     50   FFS2640664 1994 JONES ALEC MB CS CHAMONIX 41.25      
     52   FFS2601108 1995 HERPIN LENY SA SC SAISIES   42.10    
     53   FFS2349005 1995 BERLA FRANCK AP ES VALLOUISE 45.11      
     55   FFS2292905 1994 LACHAUX LOIC MJ SC J.GESSIEN   43.94    
     56   FFS2619251 1995 GLEYAL ELIE IF BNP PARIBAS        
     65   FFS2621910 1995 SANSON THIBAULT PE SC LUCHON   40.15    
     67   FFS2602858 1995 GATEAU ELIE SA SC MERIBEL   39.86    
     68   FFS2620237 1995 BOUSSON LOUIS SA CS MTCHAVIN   49.61    
     69   FFS2602631 1994 PIANTONI AXEL SA SC MENUIRES   39.15    
     76   FFS2600505 1995 TRIMAILLE ANTONIN MV SCE S.AMARIN 45.26      
     77   FFS2613451 1994 REYNAUD VINCENT DA CO SEPT LAUX   40.90    
     80   FFS2631840 1994 AUDIGIER JULIEN DA VILLARDELANS        
     82   FFS2600856 1995 FRICK MEDHI YANN AP SERRE CHEVAL 46.62      
     83   FFS2617748 1995 DELHOME ROBIN DA VILLARDELANS   42.39    
     87   FFS2357723 1994 MULLER NICOLAS MV SCV WESSERLI 59.23      
     91   FFS2602528 1995 DAITA JUNIOR MB SC COMBLOUX 45.19      
     93   FFS2619762 1995 IMMLER TOM NIELS CA INTER CLUB        
     97   FFS2615743 1995 GRATTAROLA CLEMENT CA CS AURON        
     98   FFS2326623 1995 HOUBRE AXEL SA STE FOY TSE 55.30      
     111   FFS2356438 1995 MARTIN REMI SA SC ARECHES   42.24    
     112   FFS2617228 1994 LALLEMENT BASTIEN CA ISOLA 2000   41.95    
     116   FFS2326325 1994 AURARD CORENTIN SA CO VAL THO        
     118   FFS2319287 1994 ALLEGRE NILS AP SERRE CHEVAL   38.68    
     121   FFS2606085 1995 GAUTHIER THIBAUT MB CS LA CLUSAZ 45.77      
     123   FFS2604972 1995 BUET ADRIEN MB SC AVORIAZ   52.02    
     127   FFS2604508 1994 ARPIN GAETAN SA VAL D'ISERE   40.98    
Disqualifiés
     6   FFS2356152 1994 CLAIR TITOUAN SA VAL D'ISERE 1:02.04      
     22   FFS2622548 1995 PARENT EMERIC PE NEIGE AZUR        
     26   FFS2356503 1994 PERRET ALEXIS SA ST FRANCOIS 43.62      
     40   FFS2602326 1994 GAUDISSARD GAETAN AP ORRES EMBRUN   41.65    
Résultats de la troixième course 12 Mars 2009
Clt Dos Clt/Cat Code An Nom Prenom Com Club M1 M2 Tps Pts
  1 51 1/Min FFS2349098 1994 JOIN SEBASTIEN AP SERRE CHEVAL 1:04.97 1:07.41 2:12.38 0.00
  2 118 2/Min FFS2319287 1994 ALLEGRE NILS AP SERRE CHEVAL 1:06.65 1:05.92 2:12.57 1.26
  3 8 3/Min FFS2604398 1994 GALAND NOE ANTOINE AP GAP ORCIERES 1:04.47 1:08.96 2:13.43 6.98
  4 107 4/Min FFS2353623 1994 MABBOUX JEREMY MB CS MEGEVE 1:06.38 1:07.36 2:13.74 9.04
  5 127 5/Min FFS2604508 1994 ARPIN GAETAN SA VAL D'ISERE 1:07.48 1:06.56 2:14.04 11.03
  6 3 6/Min FFS2356505 1994 LORIOT ROMAIN SA ST FRANCOIS 1:04.51 1:09.86 2:14.37 13.23
  7 102 7/Min FFS2602315 1994 NARDINI YANNICK AP ORRES EMBRUN 1:06.21 1:08.35 2:14.56 14.49
  8 70 8/Min FFS2356435 1994 LAUER ROBIN SA SC MERIBEL 1:06.94 1:08.32 2:15.26 19.14
  9 79 9/Min FFS2604777 1994 VANDEL THOMAS DA CHAMROUSSE S 1:07.34 1:08.46 2:15.80 22.73
  10 89 10/Min FFS2617332 1994 COMBREAS SYDNEY SA CS LA PLAGNE 1:07.95 1:07.92 2:15.87 23.20
  11 121 11/Min FFS2606085 1995 GAUTHIER THIBAUT MB CS LA CLUSAZ 1:08.04 1:08.05 2:16.09 24.66
  12 117 12/Min FFS2349701 1994 DELOR EMILIEN AU SC LIORAN 1:07.74 1:08.37 2:16.11 24.80
  13 96 13/Min FFS2600340 1995 PERRIER PAUL SA CS TIGNES 1:08.01 1:08.32 2:16.33 26.26
  14 75 14/Min FFS2613238 1994 SANTEIX LOUIS MB CS MANIGOD 1:07.34 1:09.04 2:16.38 26.59
  15 6 15/Min FFS2356152 1994 CLAIR TITOUAN SA VAL D'ISERE 1:05.51 1:10.92 2:16.43 26.92
  16 58 16/Min FFS2357386 1994 FAVROT THIBAUT MV SKI STRASBOU 1:05.72 1:10.96 2:16.68 28.58
  17 57 17/Min FFS2606123 1994 LEVY GIRAUDY THEO SA VAL D'ISERE 1:07.60 1:09.39 2:16.99 30.65
  18 36 18/Min FFS2356219 1994 PETIT THIBAUT SA SC MERIBEL 1:06.91 1:10.24 2:17.15 31.71
  19 124 19/Min FFS2605309 1994 COULET GABRIEL MB LES HOUCHES 1:09.04 1:08.15 2:17.19 31.97
  20 16 20/Min FFS2356445 1995 NANTERMOZ THOMAS SA SC ARECHES 1:06.00 1:11.24 2:17.24 32.31
  21 67 21/Min FFS2602858 1995 GATEAU ELIE SA SC MERIBEL 1:06.83 1:10.57 2:17.40 33.37
  22 78 22/Min FFS2352809 1994 MOREL CHARLES MJ SC VAL MORTE 1:08.43 1:09.14 2:17.57 34.50
  23 34 23/Min FFS2600934 1994 CHASSAING ETIENNE MB CS LA CLUSAZ 1:07.23 1:10.37 2:17.60 34.70
  24 46 24/Min FFS2262606 1994 ANSELME ANTOINE MB LES HOUCHES 1:06.90 1:10.95 2:17.85 36.36
  25 52 25/Min FFS2601108 1995 HERPIN LENY SA SC SAISIES 1:08.08 1:10.13 2:18.21 38.76
  26 23 26/Min FFS2354078 1995 VUILLEMIN CORENTIN MB SC ST GERVAI 1:07.35 1:10.92 2:18.27 39.15
  27 4 27/Min FFS2600635 1994 BUNOD WILLY MB ANNECY SEMNO 1:06.59 1:11.69 2:18.28 39.22
  28 88 28/Min FFS2319183 1994 GALDI THEO AP CS RISOUL 1:09.20 1:09.09 2:18.29 39.29
  29 53 29/Min FFS2349005 1995 BERLA FRANCK AP ES VALLOUISE 1:07.58 1:10.73 2:18.31 39.42
  30 94 30/Min FFS2600853 1994 FINE BAPTISTE AP SERRE CHEVAL 1:08.24 1:10.10 2:18.34 39.62
  31 40 31/Min FFS2602326 1994 GAUDISSARD GAETAN AP ORRES EMBRUN 1:07.34 1:11.11 2:18.45 40.35
  32 62 32/Min FFS2353609 1994 REGARD DAMIEN MB SC CARROZ 1:08.36 1:10.18 2:18.54 40.95
  33 61 33/Min FFS2353552 1994 VULLIET ENZO MB SC GD BORNAN 1:08.17 1:10.44 2:18.61 41.41
  33 92 33/Min FFS2356371 1995 BONNEFOND TOM SA SC SAISIES 1:09.08 1:09.53 2:18.61 41.41
  35 1 35/Min FFS2353613 1994 TUAZ NICOLAS MB CS PRAZ/ARLY 1:07.01 1:11.73 2:18.74 42.28
  36 15 36/Min FFS2351732 1994 SARRET ANTONIN DA SC ALPE HUEZ 1:06.65 1:12.14 2:18.79 42.61
  37 63 37/Min FFS2623890 1994 PERRET ARNAUD SA SC LES ARCS 1:08.21 1:10.65 2:18.86 43.08
  38 98 38/Min FFS2326623 1995 HOUBRE AXEL SA STE FOY TSE 1:09.28 1:09.60 2:18.88 43.21
  39 76 39/Min FFS2600505 1995 TRIMAILLE ANTONIN MV SCE S.AMARIN 1:08.84 1:10.05 2:18.89 43.28
  40 37 40/Min FFS2602531 1995 SOCQUET JUGLARD RAPHAEL MB SC COMBLOUX 1:07.77 1:11.22 2:18.99 43.94
  41 126 41/Min FFS2293702 1994 MOSER BENJAMIN MB SC ST GERVAI 1:09.28 1:09.86 2:19.14 44.94
  42 73 42/Min FFS2356513 1994 PASQUIER ANTHONY SA CS KARELLIS 1:08.94 1:10.30 2:19.24 45.60
  43 119 43/Min FFS2613990 1994 VALENTE DELPLACE QUENTIN MB SC ST GERVAI 1:09.48 1:09.79 2:19.27 45.80
  44 11 44/Min FFS2351775 1994 ACHARD FLORIAN DA LANS VERCORS 1:07.87 1:11.41 2:19.28 45.87
  45 101 45/Min FFS2356415 1994 EUSTACHE MICKAEL SA STE FOY TSE 1:09.11 1:10.23 2:19.34 46.27
  46 65 46/Min FFS2621910 1995 SANSON THIBAULT PE SC LUCHON 1:09.20 1:10.18 2:19.38 46.53
  47 105 47/Min FFS2600091 1994 MAITRE ANTOINE SA US ROSIERE 1:08.86 1:10.55 2:19.41 46.73
  48 60 48/Min FFS2602517 1994 CERUTTI CORENTIN SA SC LES ARCS 1:08.42 1:11.22 2:19.64 48.26
  49 103 49/Min FFS2600259 1994 BLOND PIERRE DA CHAMROUSSE S 1:08.88 1:10.80 2:19.68 48.53
  50 100 50/Min FFS2297196 1995 SCHULLER VICTOR MV AN MUNSTER 1:10.11 1:09.72 2:19.83 49.52
  51 71 51/Min FFS2606065 1995 LABERTRANDE BRICE AP ORRES EMBRUN 1:09.08 1:10.86 2:19.94 50.26
  52 13 52/Min FFS2354173 1994 RIGAUD NICOLAS MB ANNECY SEMNO 1:07.60 1:12.37 2:19.97 50.45
  53 9 53/Min FFS2322522 1994 PAGEL HENRICK MJ SC J.GESSIEN 1:07.62 1:12.41 2:20.03 50.85
  54 59 54/Min FFS2326796 1994 BRUNET CLEMENT SA SC GIETTAZ 1:08.74 1:11.34 2:20.08 51.19
  55 82 55/Min FFS2600856 1995 FRICK MEDHI YANN AP SERRE CHEVAL 1:09.86 1:10.25 2:20.11 51.39
  56 28 56/Min FFS2616600 1995 FAVRE MAXIME MB S.C. CHATEL 1:07.97 1:12.21 2:20.18 51.85
  57 112 57/Min FFS2617228 1994 LALLEMENT BASTIEN CA ISOLA 2000 1:10.22 1:09.98 2:20.20 51.98
  58 47 58/Min FFS2614662 1994 CRUZ MERMY TANGUY MB S.C. CHATEL 1:08.28 1:11.97 2:20.25 52.32
  59 81 59/Min FFS2644584 1994 ARENDT SIMON SA CS KARELLIS 1:09.39 1:10.87 2:20.26 52.38
  60 83 60/Min FFS2617748 1995 DELHOME ROBIN DA VILLARDELANS 1:09.26 1:11.06 2:20.32 52.78
  61 104 61/Min FFS2615437 1994 DUNAND QUENTIN MB CS MANIGOD 1:10.38 1:10.02 2:20.40 53.31
  62 115 62/Min FFS2619909 1995 COUTELEN JAN ALEXIS AP ST ANTOINE 1:09.90 1:10.86 2:20.76 55.71
  63 68 63/Min FFS2620237 1995 BOUSSON LOUIS SA CS MTCHAVIN 1:09.74 1:11.04 2:20.78 55.84
  64 31 64/Min FFS2326789 1995 BOURGEOIS ROMAIN SIMON SA CREST VOLAND 1:07.84 1:12.97 2:20.81 56.04
  65 64 65/Min FFS2353431 1994 TSCHOFEN ROBIN MB SC AVORIAZ 1:09.38 1:11.44 2:20.82 56.11
  66 91 66/Min FFS2602528 1995 DAITA JUNIOR MB SC COMBLOUX 1:10.43 1:10.72 2:21.15 58.30
  67 122 67/Min FFS2351619 1995 SALERNO HUGO DA CHAMROUSSE S 1:10.88 1:10.30 2:21.18 58.50
  68 54 68/Min FFS2353414 1994 PAGET TANGUY MB SC CARROZ 1:09.36 1:11.93 2:21.29 59.23
  69 108 69/Min FFS2348971 1994 ALBANO LORIS AP CO PRALOUP 1:08.80 1:12.58 2:21.38 59.83
  70 77 70/Min FFS2613451 1994 REYNAUD VINCENT DA CO SEPT LAUX 1:10.40 1:11.04 2:21.44 60.23
  71 48 71/Min FFS2357551 1994 SCHROEDER PIERRE MV AN MUNSTER 1:09.46 1:12.07 2:21.53 60.82
  72 111 72/Min FFS2356438 1995 MARTIN REMI SA SC ARECHES 1:11.02 1:10.56 2:21.58 61.16
  73 5 73/Min FFS2356247 1994 RUFFIER DES AIMES KILLIAN SA SC CHAMPAGNY 1:09.74 1:11.86 2:21.60 61.29
  74 106 74/Min FFS2615577 1994 ABUMACKAYE AYMERIC PE SC FT ROMEU 1:10.43 1:11.25 2:21.68 61.82
  75 85 75/Min FFS2617153 1994 HOSMALIN HUGO CA CSPM VALBERG 1:10.52 1:11.30 2:21.82 62.75
  76 90 76/Min FFS2602141 1994 FERRER JEREMIE PO SC CAUTERETS 1:12.04 1:10.32 2:22.36 66.34
  77 14 77/Min FFS2326941 1994 PERRIER ALEXIS SA SC ARECHES 1:10.27 1:12.33 2:22.60 67.94
  78 32 78/Min FFS2616599 1995 DUSSART ROMAIN MB S.C. CHATEL 1:09.58 1:13.07 2:22.65 68.27
  79 44 79/Min FFS2615585 1995 ZINNATO LUCAS PO SC CAUTERETS 1:09.53 1:13.85 2:23.38 73.12
  80 87 80/Min FFS2357723 1994 MULLER NICOLAS MV SCV WESSERLI 1:11.06 1:12.57 2:23.63 74.78
  81 41 81/Min FFS2622967 1994 DELMAS AUBRY THIBAULT AU SC DE BESSE 1:10.80 1:13.24 2:24.04 77.51
  82 109 82/Min FFS2602870 1994 RICOU IVO AP EC CHAMPSAUR 1:10.42 1:13.93 2:24.35 79.57
  83 22 83/Min FFS2622548 1995 PARENT EMERIC PE NEIGE AZUR 1:09.16 1:15.24 2:24.40 79.90
  84 120 84/Min FFS2605909 1994 ROCHAT ARNAUD MB VIUZ SALLAZ 1:13.43 1:11.42 2:24.85 82.89
  85 25 85/Min FFS2617151 1994 HOSMALIN JOFFREY CA CSPM VALBERG 1:10.54 1:14.57 2:25.11 84.62
  86 39 86/Min FFS2355922 1994 LAVANTES JULIEN PO CS GOURETTE 1:10.89 1:14.42 2:25.31 85.95
  87 20 87/Min FFS2614949 1995 BONREPAUX MATHIEU PE SKI CLUB AX 1:09.94 1:15.39 2:25.33 86.09
  88 74 88/Min FFS2353434 1994 COQUILLARD MATHIEU MB SC MORZINE 1:11.84 1:13.54 2:25.38 86.42
  89 123 89/Min FFS2604972 1995 BUET ADRIEN MB SC AVORIAZ 1:12.35 1:13.11 2:25.46 86.95
  90 69 90/Min FFS2602631 1994 PIANTONI AXEL SA SC MENUIRES 1:14.88 1:10.74 2:25.62 88.01
  91 55 91/Min FFS2292905 1994 LACHAUX LOIC MJ SC J.GESSIEN 1:07.27 1:18.51 2:25.78 89.08
  92 30 92/Min FFS2605766 1995 BUFFARD FLORIAN MJ SC MORBIER 1:11.33 1:14.86 2:26.19 91.80
  93 21 93/Min FFS2603451 1995 MOUTON CLEMENT MJ SC J.GESSIEN 1:11.73 1:15.60 2:27.33 99.38
  94 45 94/Min FFS2601030 1994 HUBAUD MAXIME AP EC CHAMPSAUR 1:17.47 1:10.92 2:28.39 106.43
  95 56 95/Min FFS2619251 1995 GLEYAL ELIE IF BNP PARIBAS 1:13.51 1:15.96 2:29.47 113.61
  96 97 96/Min FFS2615743 1995 GRATTAROLA CLEMENT CA CS AURON 1:15.33 1:15.35 2:30.68 121.65
  97 125 97/Min FFS2358799 1994 CAMION ROMAIN MO M.C.SC 1:13.19 1:19.54 2:32.73 135.28
  98 49 98/Min FFS2602202 1995 MALFROY LUCIEN MJ US CHAUMERAN 1:30.33 1:14.01 2:44.34 212.46
Abandons
     2   FFS2327326 1994 REYGROBELLET MAXIME LY RCCB SKI 1:06.98      
     7   FFS2353661 1994 VOISIN NATHAN MB SC BELLEVAUX   1:13.11    
     10   FFS2616533 1994 GALLOIS JULIEN MB SC MIEUSSY 1:09.66      
     12   FFS2356871 1994 CASTELLON RUDY SA SC MENUIRES        
     17   FFS2356516 1995 ALLIOT LUGAZ BAPTISTE SA ND BELLECOMB   1:11.44    
     18   FFS2600088 1994 TEXIDO THOMAS MV VT MULHOUSE   1:11.59    
     24   FFS2616423 1994 FRAYSSE JULIEN PE SC ST LARY   1:10.56    
     26   FFS2356503 1994 PERRET ALEXIS SA ST FRANCOIS 1:05.61      
     27   FFS2613237 1994 MATELON QUENTIN MB CS MANIGOD 1:17.24      
     29   FFS2326964 1994 ROSSAT MIGNOD CORENTIN SA ND BELLECOMB   1:13.41    
     33   FFS2617735 1995 HENRI MARTIN DA CO SEPT LAUX   1:12.83    
     35   FFS2262599 1994 FERRAGE OLIVIER MB CS CHAMONIX   1:08.88    
     38   FFS2324525 1994 ROUSSON MAXIME MB CS LA CLUSAZ 1:09.36      
     43   FFS2349113 1994 SARRAZIN CYPRIEN AP US VEYNOISE        
     50   FFS2640664 1994 JONES ALEC MB CS CHAMONIX 1:07.31      
     66   FFS2613382 1994 HOEN BENOIT SA CS LA PLAGNE   1:10.28    
     72   FFS2600115 1994 COURTOIS ROMAIN MV SRD ST DIE   1:11.30    
     80   FFS2631840 1994 AUDIGIER JULIEN DA VILLARDELANS   1:09.55    
     84   FFS2616376 1995 NOUVEL JACQUES SA SC LES ARCS   1:10.65    
     86   FFS2614672 1994 VUARAND THIBAUT MB S.C. CHATEL   1:11.02    
