Course CRJ Minimes...

... Le Sauze 10 / 01 / 2009

HUBAUD MAXIME 3°PLACE DU PODIUM
Clt Dos Clt/Cat Code An Nom Prenom   Club M1 M2 Tps Pts
  1 111 1/Min FFS2604398 1994 GALAND NOE ANTOINE   GAP ORCIERES 54.26 50.74 1:45.00 0.00
  2 68 2/Min FFS2349113 1994 SARRAZIN CYPRIEN   US VEYNOISE 52.70 52.94 1:45.64 5.36
  3 54 3/Min FFS2601030 1994 HUBAUD MAXIME   EC CHAMPSAUR 52.89 52.99 1:45.88 7.38
  4 77 4/Min FFS2349005 1995 BERLA FRANCK   ES VALLOUISE 54.08 52.47 1:46.55 12.99
  5 113 5/Min FFS2602318 1995 BROQUEDIS ADRIEN   ORRES EMBRUN 54.34 52.31 1:46.65 13.83
  6 50 6/Min FFS2600853 1994 FINE BAPTISTE   SERRE CHEVAL 53.34 53.85 1:47.19 18.35
  7 131 7/Min FFS2349208 1995 NIEL THOMAS   SERRE CHEVAL 54.35 53.25 1:47.60 21.79
  8 51 8/Min FFS2319183 1994 GALDI THEO   CS RISOUL 52.63 55.47 1:48.10 25.98
  9 110 9/Min FFS2348951 1994 FOSSATI GAETAN   SAUZE BARCEL 54.90 53.26 1:48.16 26.48
  10 106 10/Min FFS2602870 1994 RICOU IVO   EC CHAMPSAUR 54.86 53.76 1:48.62 30.34
  11 76 11/Min FFS2600856 1995 FRICK MEDHI YANN   SERRE CHEVAL 54.50 54.51 1:49.01 33.61
  12 59 12/Min FFS2603807 1995 JAUSSAUD CYRIL   EC CHAMPSAUR 53.44 55.90 1:49.34 36.37
  13 91 13/Min FFS2605001 1995 AUGUSTIN CLEMENT   SAUZE BARCEL 55.94 53.73 1:49.67 39.14
  14 105 14/Min FFS2619909 1995 COUTELEN JAN ALEXIS   ST ANTOINE 55.64 54.07 1:49.71 39.47
  15 124 15/Min FFS2606065 1995 LABERTRANDE BRICE   ORRES EMBRUN 56.03 53.88 1:49.91 41.15
  16 72 16/Min FFS2604593 1994 LAMOUR BENOIT   SAUZE BARCEL 55.37 54.96 1:50.33 44.67
  17 136 17/Min FFS2605107 1995 GALLETTI BAPTISTE   SERRE CHEVAL 55.91 54.44 1:50.35 44.84
  18 85 18/Min FFS2349485 1994 VINCENT MAXIME   SC ST LEGER 55.53 55.74 1:51.27 52.55
  19 104 19/Min FFS2602103 1995 MEYER GUILLAUME   CSH BRIANCON 55.69 55.59 1:51.28 52.63
  20 112 20/Min FFS2602419 1995 BLANC DAMIEN   CS RISOUL 56.28 55.06 1:51.34 53.14
  21 99 21/Min FFS2602977 1995 TALOTTA FLORIAN   EC CHAMPSAUR 56.24 55.14 1:51.38 53.47
  22 63 22/Min FFS2603816 1994 STEIMER ALEXANDRE   VAL D'ALLOS 56.25 56.19 1:52.44 62.35
  23 86 23/Min FFS2602996 1995 REGUERA PABLO   SPORTIN VARS 56.54 55.99 1:52.53 63.11
  24 73 24/Min FFS2349357 1995 CASTANER ULYSSE   CO PRALOUP 56.41 56.20 1:52.61 63.78
  25 66 25/Min FFS2602916 1995 SEGOND JEREMY   CS RISOUL 56.50 56.34 1:52.84 65.71
  26 121 26/Min FFS2604254 1995 CORDIER JORIS   GAZELEC GAP 57.03 55.86 1:52.89 66.13
  27 97 27/Min FFS2349355 1994 SINDOU FLAVIEN   CO PRALOUP 57.27 55.64 1:52.91 66.29
  28 130 28/Min FFS2613804 1994 GILARDINO CHARLY   SC MONGENEVR 57.12 56.20 1:53.32 69.73
  29 71 29/Min FFS2602323 1994 GEHIN FLORIAN   ORRES EMBRUN 56.84 56.61 1:53.45 70.82
  30 53 30/Min FFS2613809 1994 MACHET ANTOINE   SC MONGENEVR 57.11 57.12 1:54.23 77.36
  31 62 31/Min FFS2602123 1995 LACROIX VALENTIN   CSH BRIANCON 56.82 57.47 1:54.29 77.86
  32 95 32/Min FFS2600860 1995 MONIER QUENTIN   SERRE CHEVAL 57.81 56.59 1:54.40 78.78
  33 98 33/Min FFS2622352 1995 CYPRIANO ANATOLE   VAL D'ALLOS 57.55 57.25 1:54.80 82.13
  34 118 34/Min FFS2613900 1995 OULD'AMMAR CHARLY   CSH BRIANCON 57.99 57.04 1:55.03 84.06
  35 114 35/Min FFS2349032 1994 COMBES JULIEN   ASPTT GAP 58.03 57.79 1:55.82 90.68
  36 67 36/Min FFS2288880 1995 FRONTONI THOMAS   VAL D'ALLOS 58.57 58.67 1:57.24 102.58
  37 61 37/Min FFS2318997 1995 AYNARD THIBAUT   ST ANNE JAUS 58.68 58.71 1:57.39 103.84
  38 90 38/Min FFS2348978 1995 ROCHAS TIM   CO PRALOUP 59.66 57.92 1:57.58 105.43
  39 58 39/Min FFS2602903 1995 TESSORE MELVIN   SPORTIN VARS 58.04 59.77 1:57.81 107.36
  40 128 40/Min FFS2319288 1995 ASTIER ELOI   PUY ST VINCE 1:00.33 57.62 1:57.95 108.53
  41 87 41/Min FFS2606200 1995 MICHEL MAXIMILIEN   CO PRALOUP 59.12 58.84 1:57.96 108.62
  42 125 42/Min FFS2602640 1995 BIANCHI BENOIT   PUY ST VINCE 59.82 58.17 1:57.99 108.87
  43 64 43/Min FFS2349379 1994 TOYE REMI   SC QUEYRAS 58.62 59.43 1:58.05 109.37
  44 89 44/Min FFS2613811 1994 FORESTIER VALENTIN   SC MONGENEVR 59.07 59.50 1:58.57 113.73
  45 115 45/Min FFS2617795 1994 REBOUL QUENTIN   GAZELEC GAP 1:00.14 58.90 1:59.04 117.67
  46 83 46/Min FFS2613807 1994 FERRERO YOURI   SC MONGENEVR 58.65 1:00.87 1:59.52 121.69
  47 52 47/Min FFS2606509 1995 BERTHEREAU PIERRICK   GAP ORCIERES 59.09 1:00.97 2:00.06 126.22
  48 102 48/Min FFS2613909 1995 FAURE VINCENT ROBIN   CSH BRIANCON 1:00.52 1:00.11 2:00.63 130.99
  49 78 49/Min FFS2606467 1995 MARCELLIN JOLAN   SPORTIN VARS 1:02.18 1:00.21 2:02.39 145.74
  50 57 50/Min FFS2615188 1995 CORBON STEVEN   SAUZE BARCEL 58.88 1:03.65 2:02.53 146.92
  51 109 51/Min FFS2622512 1995 ALLAIS JEREMY   SC QUEYRAS 1:01.92 1:03.06 2:04.98 167.45
  52 126 52/Min FFS2635250 1995 LAURANS MATHIEU   SC QUEYRAS 1:03.91 1:02.01 2:05.92 175.33
Abandons
     55   FFS2613504 1994 MATHERON ETIENNE   US ANCELLE 53.97      
     56   FFS2349358 1994 LACROIX FABIEN   CO PRALOUP   55.80    
     60   FFS2604123 1994 DURAND GABRIEL   CO DEVOLUY 56.56      
     70   FFS2618703 1994 BOISSET SYLVAIN   ES VALLOUISE 56.85      
     74   FFS2348971 1994 ALBANO LORIS   CO PRALOUP 55.08      
     75   FFS2349146 1994 BOREL BASTIEN   SPORTIN VARS   54.19    
     79   FFS2602315 1994 NARDINI YANNICK   ORRES EMBRUN 53.08      
     81   FFS2623278 1995 MERLOT ANTHONY   VAL D'ALLOS   59.63    
     88   FFS2604361 1995 PHILIP GUILLAUME   SC QUEYRAS 58.99      
     93   FFS2604363 1995 PELLISSIER LOIC   US ANCELLE   1:00.13    
     96   FFS2600757 1994 CHAVANNE SIMON   SC MONGENEVR        
     101   FFS2319287 1994 ALLEGRE NILS   SERRE CHEVAL   51.00    
     108   FFS2604800 1995 FORTOUL REMI   CS RISOUL   55.88    
     117   FFS2602871 1994 RICOU SANDER   ORC MERLETTE 56.83      
     120   FFS2600694 1995 PRIEUR THEO   SEYNE BLANCH   56.68    
     122   FFS2615644 1994 GAMBIN JORIS   SPORTIN VARS 57.14      
     123   FFS2349098 1994 JOIN SEBASTIEN   SERRE CHEVAL        
     127   FFS2602317 1995 TRILLES QUENTIN   ORRES EMBRUN   54.37    
     129   FFS2602326 1994 GAUDISSARD GAETAN   ORRES EMBRUN        
     133   FFS2602917 1995 MATERA JEREMY   SPORTIN VARS   58.96    
     134   FFS2349489 1994 MATHONNET ROBIN   SAUZE BARCEL 55.76      
     137   FFS2349123 1994 BRUN SEBASTIEN   CS RISOUL        
Non partants
     65   FFS2602356 1995 ASTIER SIMON   ES VALLOUISE        
     69   FFS2602041 1995 DEBEUX EVANN   SKI ACADEMIE        
     80   FFS2613803 1994 BERTON JEAN BAPTISTE   SC MONGENEVR        
     82   FFS2641375 1994 TARBOURIECH SYLVAIN   CO DEVOLUY        
     92   FFS2613039 1995 BONNEMAIN GUILLAUME   SERRE CHEVAL        
     94   FFS2640058 1995 GESTIERO FLORIAN   CS RISOUL        
     100   FFS2601335 1994 ARHIE ADRIEN   CSH BRIANCON        
     116   FFS2617858 1995 CHABRE YOURI   ASPTT GAP 58.75      
     119   FFS2646035 1994 ROBERT CHRISTOPHE   CS RISOUL        
     132   FFS2602869 1994 PELLISSIER FLORIAN   ASPTT GAP        
SOMMAIRE DU SITE SI LE MENU DEROULANT NE FONCTIONNE PAS