| Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prenom | Com | Club | M1 | Tps | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 1/Ben | FFS2606233 | 1996 | DALMAU PAULINE | PE | SC FT ROMEU | 49.62 | 49.62 | 0.00 | |
| 2 | 63 | 2/Ben | FFS2615902 | 1996 | BROCHIER CHARLIE | AP | EC CHAMPSAUR | 50.13 | 50.13 | 9.04 | |
| 3 | 16 | 3/Ben | FFS2624300 | 1997 | DEBUE SOLENE | AP | SC ST LEGER | 50.38 | 50.38 | 13.48 | |
| 4 | 12 | 4/Ben | FFS2627915 | 1997 | REBRON JULIE | AP | EC CHAMPSAUR | 50.41 | 50.41 | 14.01 | |
| 5 | 50 | 5/Ben | FFS2616692 | 1996 | MARTIN SOLENE | AP | EC CHAMPSAUR | 50.68 | 50.68 | 18.80 | |
| 6 | 28 | 6/Ben | FFS2618345 | 1996 | ANDRE LYDIE | AP | GAP ORCIERES | 51.39 | 51.39 | 31.39 | |
| 7 | 46 | 7/Ben | FFS2618344 | 1996 | ANDRE CLAIRE | AP | GAP ORCIERES | 51.54 | 51.54 | 34.05 | |
| 8 | 92 | 8/Ben | FFS2614104 | 1996 | VACHOUX VICTORIA | MB | SC CARROZ | 51.56 | 51.56 | 34.41 | |
| 9 | 30 | 9/Ben | FFS2619537 | 1997 | MEYE MARIE | PE | SC FT ROMEU | 51.58 | 51.58 | 34.76 | |
| 10 | 96 | 10/Ben | TIC066397 | 1996 | BOISSON JULIETTE | AP | ESF ORCIERES | 51.78 | 51.78 | 38.31 | |
| 11 | 95 | 11/Ben | FFS2635467 | 1996 | BLONDEAU JUSTINE | AP | SC ST LEGER | 52.07 | 52.07 | 43.45 | |
| 12 | 47 | 12/Ben | EXT11158 | 1997 | BENNARDO AILA | SAUZE OULX | 52.12 | 52.12 | 44.34 | ||
| 13 | 68 | 13/Ben | FFS2618718 | 1997 | AMOROS SOLENE | AP | ORRES EMBRUN | 52.20 | 52.20 | 45.76 | |
| 14 | 66 | 14/Ben | FFS2633658 | 1997 | GIRALT AMBRE | PE | SC FT ROMEU | 52.31 | 52.31 | 47.71 | |
| 15 | 88 | 15/Ben | FFS2614837 | 1996 | JECHOUX BETTY | MB | CA BONNEVILL | 52.34 | 52.34 | 48.24 | |
| 16 | 80 | 16/Ben | FFS2619387 | 1996 | POMA ELODIE | AP | SC ST LEGER | 52.43 | 52.43 | 49.83 | |
| 17 | 51 | 17/Ben | FFS2621989 | 1997 | SULTAN MARINE | MB | SC CARROZ | 52.58 | 52.58 | 52.49 | |
| 18 | 90 | 18/Ben | FFS2630280 | 1996 | THOMAS CAMILLE | AP | SC REALLON | 52.67 | 52.67 | 54.09 | |
| 19 | 55 | 19/Ben | FFS2616199 | 1996 | MATHURIN KATE | MB | SC CARROZ | 52.73 | 52.73 | 55.16 | |
| 19 | 79 | 19/Ben | FFS2622428 | 1997 | AVOCAT GROS OCEANE | MB | ASPTT ANNEMA | 52.73 | 52.73 | 55.16 | |
| 21 | 11 | 21/Ben | FFS2621883 | 1997 | RISOUL THELMA | AP | SPORTIN VARS | 52.75 | 52.75 | 55.51 | |
| 22 | 49 | 22/Ben | EXT09833 | 1996 | IVANI ALESSIA | SC CLAVIERE | 52.77 | 52.77 | 55.86 | ||
| 23 | 34 | 23/Ben | EXT11680 | 1996 | LUGARO REBECCA | SC CLAVIERE | 52.85 | 52.85 | 57.28 | ||
| 24 | 35 | 24/Ben | FFS2615401 | 1996 | TRON EMMA | AP | GAP ORCIERES | 53.02 | 53.02 | 60.30 | |
| 24 | 54 | 24/Ben | FFS2620218 | 1997 | COTE AGATHE | AP | US ANCELLE | 53.02 | 53.02 | 60.30 | |
| 26 | 23 | 26/Ben | FFS2618443 | 1997 | GONDRE ROMANE | AP | SC CHAILLOL | 53.03 | 53.03 | 60.48 | |
| 27 | 91 | 27/Ben | FFS2631696 | 1997 | BAZAN PAULINE | PE | SC FT ROMEU | 53.12 | 53.12 | 62.07 | |
| 28 | 83 | 28/Ben | FFS2620572 | 1997 | SICARD JULIE | AP | VAL D'ALLOS | 53.22 | 53.22 | 63.85 | |
| 29 | 94 | 29/Ben | EXT09841 | 1997 | PELLONI MARGOT | SC CLAVIERE | 53.25 | 53.25 | 64.38 | ||
| 30 | 19 | 30/Ben | FFS2629609 | 1997 | STEIMER MATHILDE | AP | VAL D'ALLOS | 53.70 | 53.70 | 72.36 | |
| 31 | 84 | 31/Ben | FFS2613965 | 1997 | EHRHART LAURIE | AP | EC CHAMPSAUR | 53.92 | 53.92 | 76.26 | |
| 32 | 38 | 32/Ben | FFS2622466 | 1997 | STEPHENS GENEVIEVE | MB | SC CARROZ | 53.95 | 53.95 | 76.79 | |
| 33 | 10 | 33/Ben | FFS2635514 | 1997 | CERDAN INES | CA | CS AURON | 53.97 | 53.97 | 77.15 | |
| 34 | 33 | 34/Ben | FFS2614169 | 1997 | BELLOT MATHILDE | AP | ORRES EMBRUN | 54.06 | 54.06 | 78.74 | |
| 35 | 18 | 35/Ben | EXT11126 | 1997 | CREMA CAROLINA | SC LANCIA | 54.17 | 54.17 | 80.69 | ||
| 36 | 31 | 36/Ben | EXT11157 | 1997 | SALLE CAMILLE | SAUZE OULX | 54.19 | 54.19 | 81.05 | ||
| 37 | 44 | 37/Ben | FFS2628017 | 1997 | GUEDJ ALISON | AP | SEYNE BLANCH | 54.20 | 54.20 | 81.23 | |
| 38 | 64 | 38/Ben | FFS2624215 | 1996 | SOUMIER AURIANE | AP | SKI ATTITUDE | 54.40 | 54.40 | 84.77 | |
| 38 | 82 | 38/Ben | EXT11153 | 1997 | AMBROSIANI GIURIA | SAUZE OULX | 54.40 | 54.40 | 84.77 | ||
| 40 | 41 | 40/Ben | EXT11155 | 1997 | MANCINO ANITA | SAUZE OULX | 54.62 | 54.62 | 88.67 | ||
| 41 | 7 | 41/Ben | FFS2622976 | 1997 | DUVAL LEA | MB | SC CARROZ | 54.81 | 54.81 | 92.04 | |
| 42 | 20 | 42/Ben | FFS2621211 | 1997 | ALBANO LISE | AP | SEYNE BLANCH | 54.82 | 54.82 | 92.22 | |
| 43 | 85 | 43/Ben | FFS2640906 | 1996 | CHASTAN VALENTINE | AP | SPORTIN VARS | 54.83 | 54.83 | 92.40 | |
| 44 | 42 | 44/Ben | EXT11122 | 1996 | DOMENICHINI BEATRICE | SC LANCIA | 54.84 | 54.84 | 92.58 | ||
| 45 | 14 | 45/Ben | FFS2621884 | 1997 | MARTIN EMMA | AP | SPORTIN VARS | 55.01 | 55.01 | 95.59 | |
| 46 | 52 | 46/Ben | EXT11114 | 1997 | ROLFO MARIANNA | ECOLE SKI BARDONNECCHIA | 55.05 | 55.05 | 96.30 | ||
| 47 | 67 | 47/Ben | FFS2618437 | 1997 | RANGUIS OPHELIE | AP | SC CHAILLOL | 55.14 | 55.14 | 97.90 | |
| 48 | 13 | 48/Ben | EXT09846 | 1996 | SPORTELLI LEONORA | SC CLAVIERE | 55.19 | 55.19 | 98.78 | ||
| 49 | 43 | 49/Ben | FFS2622848 | 1997 | REBUFAT MARGAUX | AP | SKI ATTITUDE | 55.25 | 55.25 | 99.85 | |
| 50 | 62 | 50/Ben | FFS2617034 | 1996 | LAUZIER ROMY | AP | SC CHAILLOL | 55.35 | 55.35 | 101.62 | |
| 51 | 8 | 51/Ben | FFS2617038 | 1997 | BLANC LUCIE | AP | SC CHAILLOL | 55.48 | 55.48 | 103.93 | |
| 52 | 32 | 52/Ben | FFS2619862 | 1996 | DE BENEDITTIS CHLOE | DA | VOIRON SKI M | 55.62 | 55.62 | 106.41 | |
| 53 | 24 | 53/Ben | FFS2625648 | 1996 | HALLUIN ELEANOR | AP | CO DEVOLUY | 55.73 | 55.73 | 108.36 | |
| 54 | 86 | 54/Ben | FFS2620570 | 1997 | PINTADU LAURA | AP | VAL D'ALLOS | 56.00 | 56.00 | 113.15 | |
| 55 | 4 | 55/Ben | EXT11159 | 1997 | HAWKINS GEMMA | SAUZE OULX | 56.02 | 56.02 | 113.50 | ||
| 56 | 5 | 56/Ben | EXT11145 | 1997 | MONGELLI MARTINA | SC NORD OVEST | 56.07 | 56.07 | 114.39 | ||
| 57 | 15 | 57/Ben | EXT11697 | 1996 | DI TORO VIVIANA | SC CLAVIERE | 56.12 | 56.12 | 115.28 | ||
| 58 | 36 | 58/Ben | FFS2600329 | 1996 | BURLAT MAE | DA | SC ALP SERRE | 56.24 | 56.24 | 117.40 | |
| 59 | 61 | 59/Ben | EXT11698 | 1997 | DI TORO LUDOVICA | SC CLAVIERE | 56.44 | 56.44 | 120.95 | ||
| 60 | 87 | 60/Ben | FFS2615344 | 1997 | ROCHAS MARINE | AP | ORRES EMBRUN | 56.52 | 56.52 | 122.37 | |
| 61 | 78 | 61/Ben | FFS2622461 | 1997 | SOTO MATHILDE | MB | SC CARROZ | 56.85 | 56.85 | 128.22 | |
| 62 | 40 | 62/Ben | FFS2627654 | 1997 | CORSIGLIA ANAELLE | AP | US ANCELLE | 57.48 | 57.48 | 139.40 | |
| 63 | 53 | 63/Ben | FFS2633737 | 1997 | LABAT MAELLE | AP | GAP ORCIERES | 57.69 | 57.69 | 143.12 | |
| 64 | 17 | 64/Ben | FFS2634910 | 1996 | COPLEY CHARLOTTE | AU | SC CHASTREIX | 57.96 | 57.96 | 147.91 | |
| 65 | 76 | 65/Ben | FFS2632341 | 1997 | COLMANT CLEMENCE | AP | ASPTT GAP | 58.20 | 58.20 | 152.16 | |
| 66 | 73 | 66/Ben | EXT11123 | 1996 | ELRAUDO GEMMA | SC LANCIA | 58.49 | 58.49 | 157.31 | ||
| 67 | 60 | 67/Ben | FFS2627655 | 1997 | CORSIGLIA CONSTANCE | AP | US ANCELLE | 58.61 | 58.61 | 159.44 | |
| 68 | 69 | 68/Ben | FFS2641211 | 1997 | TOURNILHAC ZOE | AU | SC CHASTREIX | 59.62 | 59.62 | 177.35 | |
| 69 | 65 | 69/Ben | EXT11679 | 1996 | PELLEGRINO GIORGIA | SC CLAVIERE | 59.70 | 59.70 | 178.77 | ||
| 70 | 71 | 70/Ben | EXT09842 | 1997 | SEVERI CECILIA | SC CLAVIERE | 59.71 | 59.71 | 178.94 | ||
| 71 | 26 | 71/Ben | EXT11143 | 1997 | GIANCOTTI BEATRICE | SC NORD OVEST | 1:00.69 | 1:00.69 | 196.32 | ||
| 72 | 58 | 72/Ben | FFS2627981 | 1997 | TAGGIASCO MANON | AP | VAL D'ALLOS | 1:00.71 | 1:00.71 | 196.68 | |
| 73 | 75 | 73/Ben | FFS2644295 | 1996 | MOREAU MARIE | AP | CO DEVOLUY | 1:00.93 | 1:00.93 | 200.58 | |
| 74 | 70 | 74/Ben | FFS2623234 | 1996 | ROSSI LAURA | AP | CO DEVOLUY | 1:00.98 | 1:00.98 | 201.47 | |
| 74 | 72 | 74/Ben | EXT09834 | 1996 | MARENCO M. ELISA | SC CLAVIERE | 1:00.98 | 1:00.98 | 201.47 | ||
| 76 | 81 | 76/Ben | EXT11146 | 1996 | VECCHI ALICE | SC NORD OVEST | 1:02.21 | 1:02.21 | 223.28 | ||
| 77 | 89 | 77/Ben | FFS2645230 | 1997 | DUFOUR MARIE | MB | ASPTT ANNEMA | 1:02.37 | 1:02.37 | 226.12 | |
| 78 | 74 | 78/Ben | FFS2635849 | 1996 | JACQUIER ELISE | DA | SC ALP SERRE | 1:09.56 | 1:09.56 | 353.63 | |
| 79 | 77 | 79/Ben | FFS2643934 | 1996 | MEYZENC PENELOPE | AP | CO DEVOLUY | 1:16.00 | 1:16.00 | 467.84 | |
| Disqualifiés | |||||||||||
| 21 | FFS2618348 | 1996 | BERTHEREAU CYNTHIA | AP | GAP ORCIERES | ||||||
| 39 | FFS2640007 | 1997 | VENTURY FANNY | DA | SC ALP SERRE | ||||||
| Non partants | |||||||||||
| 1 | FFS2625010 | 1996 | ANTON CHLOE | AP | GAZELEC GAP | ||||||
| 2 | FFS2614766 | 1996 | LABERTRANDE SARAH | AP | ORRES EMBRUN | ||||||
| 3 | FFS2623184 | 1997 | JEAN CLEMENCE | AP | SAUZE BARCEL | ||||||
| 6 | EXT11156 | 1997 | PICCINELLI ALESSANDRA | SAUZE OULX | |||||||
| 9 | FFS2617773 | 1997 | COLLET BEILLON INES | DA | SC ALPE HUEZ | ||||||
| 22 | FFS2615841 | 1996 | WILLMANN JULIETTE | AP | CO PRALOUP | ||||||
| 25 | FFS2616198 | 1996 | GERDIL FANTINE | MB | SC CARROZ | ||||||
| 29 | EXT11125 | 1996 | GULLI EMMA | SC LANCIA | |||||||
| 37 | FFS2623165 | 1997 | ROUX TIFANY | AP | SAUZE BARCEL | ||||||
| 45 | FFS2623068 | 1996 | DELATORRE ANNABELLE | PE | SC FT ROMEU | ||||||
| 48 | FFS2623185 | 1996 | LAMOUR ELISE | AP | SAUZE BARCEL | ||||||
| 56 | FFS2616108 | 1996 | ALLAMAND LOUISE | MB | SC CARROZ | ||||||
| 57 | EXT11124 | 1996 | BERRUTO EVA | SC LANCIA | |||||||
| 59 | TIC066365 | 1996 | HERARD LOLA | AP | REPTILS | ||||||
| 93 | EXT11154 | 1996 | SALAMON CARLOTA | SAUZE OULX | |||||||
Résultats Ski Games...
.....Benjamines saison 2008-2009