| Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prenom | Com | Club | M1 | Tps | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1/Ben | FFS2605089 | 1996 | AYNAUD SEBASTIEN | AP | CO PRALOUP | 48.18 | 48.18 | 0.00 | |
| 2 | 49 | 2/Ben | FFS2616110 | 1996 | BOYER JULIEN | MB | SC CARROZ | 48.34 | 48.34 | 2.92 | |
| 3 | 14 | 3/Ben | FFS2616115 | 1996 | JUSKOWIAK NICOLAS | MB | SC CARROZ | 48.47 | 48.47 | 5.30 | |
| 4 | 143 | 4/Ben | FFS2614210 | 1996 | MOINARD QUENTIN | AP | GAP ORCIERES | 49.40 | 49.40 | 22.28 | |
| 5 | 86 | 5/Ben | FFS2631672 | 1996 | NOVIANT VALENTIN | DA | VOIRON SKI M | 49.61 | 49.61 | 26.12 | |
| 6 | 92 | 6/Ben | FFS2616116 | 1996 | MOATTI VINCENT | MB | SC CARROZ | 49.79 | 49.79 | 29.41 | |
| 6 | 96 | 6/Ben | FFS11150 | 1996 | [C] VALLINI NICOLO | BARDONNECCHIA | 49.79 | 49.79 | 29.41 | ||
| 8 | 73 | 8/Ben | FFS2606267 | 1996 | LEBRAT DYLAN | AP | ORRES EMBRUN | 49.88 | 49.88 | 31.05 | |
| 9 | 46 | 9/Ben | FFS2613694 | 1996 | JARNIAS LEO | MB | SC CARROZ | 49.93 | 49.93 | 31.96 | |
| 10 | 118 | 10/Ben | FFS2623167 | 1997 | TCHIKNAVORIAN MELVIN | AP | SAUZE BARCEL | 49.95 | 49.95 | 32.33 | |
| 11 | 28 | 11/Ben | FFS2631929 | 1997 | FORNES PIERRE | PE | SC FT ROMEU | 49.96 | 49.96 | 32.51 | |
| 12 | 129 | 12/Ben | FFS2623386 | 1997 | CHABRE THEO | AP | ASPTT GAP | 50.06 | 50.06 | 34.34 | |
| 13 | 5 | 13/Ben | FFS2617035 | 1996 | RENAUD BAPTISTE | AP | SC CHAILLOL | 50.27 | 50.27 | 38.17 | |
| 14 | 126 | 14/Ben | FFS2619622 | 1996 | ARRIGHI BAPTISTE | AP | SC PAYS AIX | 50.33 | 50.33 | 39.27 | |
| 15 | 31 | 15/Ben | FFS2615341 | 1997 | PHILIPPE MARTIN | AP | ORRES EMBRUN | 50.37 | 50.37 | 40.00 | |
| 16 | 61 | 16/Ben | FFS2618479 | 1997 | ACHARD BAPTISTE | AP | SC ST LEGER | 50.55 | 50.55 | 43.29 | |
| 17 | 168 | 17/Ben | FFS2604121 | 1996 | PRAL BENJAMIN | AP | CO DEVOLUY | 50.61 | 50.61 | 44.38 | |
| 18 | 45 | 18/Ben | FFS2618442 | 1997 | BONNABEL BRICE | AP | SC ST LEGER | 50.69 | 50.69 | 45.84 | |
| 19 | 91 | 19/Ben | FFS2621970 | 1997 | KLUFTS EVAN | MB | SC CARROZ | 50.77 | 50.77 | 47.31 | |
| 20 | 60 | 20/Ben | FFS2614403 | 1996 | BLANC GRAS SIMON | AP | GAP ORCIERES | 50.86 | 50.86 | 48.95 | |
| 21 | 115 | 21/Ben | FFS2619924 | 1996 | IMBRATTA GAMBARINI MAIKO | DA | VOIRON SKI M | 50.87 | 50.87 | 49.13 | |
| 22 | 88 | 22/Ben | FFS2625620 | 1996 | LACAMBRA ALEXANDRE | PE | SC FT ROMEU | 50.96 | 50.96 | 50.78 | |
| 23 | 138 | 23/Ben | FFS2614250 | 1996 | LOMBARD EDGAR | SA | SC MT CHARVI | 50.98 | 50.98 | 51.14 | |
| 24 | 55 | 24/Ben | FFS2619413 | 1996 | CHABOT THOMAS | AP | SC ST LEGER | 51.02 | 51.02 | 51.87 | |
| 25 | 1 | 25/Ben | FFS2623725 | 1997 | BOUVARD TEO | AP | US ANCELLE | 51.03 | 51.03 | 52.05 | |
| 25 | 2 | 25/Ben | FFS2620383 | 1997 | VINCENT VIVIAN EDOUARD | AP | ASPTT GAP | 51.03 | 51.03 | 52.05 | |
| 27 | 4 | 27/Ben | FFS2627035 | 1996 | ESCANE BRICE | PE | SC FT ROMEU | 51.10 | 51.10 | 53.33 | |
| 28 | 40 | 28/Ben | FFS2619186 | 1996 | REBUFAT LOUIS | AP | SKI ATTITUDE | 51.19 | 51.19 | 54.98 | |
| 29 | 64 | 29/Ben | FFS2632069 | 1997 | VANHEULE JOFFREY | DA | VOIRON SKI M | 51.24 | 51.24 | 55.89 | |
| 30 | 18 | 30/Ben | FFS2614399 | 1996 | SOUSSAN THOMAS | AP | GAP ORCIERES | 51.29 | 51.29 | 56.80 | |
| 31 | 15 | 31/Ben | FFS2621132 | 1997 | CARLIER GAETAN | AP | ORRES EMBRUN | 51.32 | 51.32 | 57.35 | |
| 31 | 70 | 31/Ben | FFS2621969 | 1997 | DURY AMAURY | MB | SC CARROZ | 51.32 | 51.32 | 57.35 | |
| 31 | 165 | 31/Ben | FFS2622241 | 1996 | BERMOND AURELIEN | AP | GAP ORCIERES | 51.32 | 51.32 | 57.35 | |
| 34 | 33 | 34/Ben | FFS2631670 | 1996 | DUMONT CORENTIN | SA | SC MT CHARVI | 51.45 | 51.45 | 59.73 | |
| 35 | 141 | 35/Ben | FFS2633401 | 1996 | PACHOUD CYRIL | DA | SC ALP SERRE | 51.49 | 51.49 | 60.46 | |
| 36 | 42 | 36/Ben | FFS2614768 | 1996 | VOILLAUME LUCAS | AP | ORRES EMBRUN | 51.56 | 51.56 | 61.74 | |
| 37 | 147 | 37/Ben | FFS2623381 | 1996 | CACHET THEO | DA | SC ALP SERRE | 51.66 | 51.66 | 63.56 | |
| 38 | 167 | 38/Ben | FFS2640174 | 1996 | BELLION BASTIEN | CA | CS AURON | 51.70 | 51.70 | 64.29 | |
| 39 | 102 | 39/Ben | EXT11128 | 1997 | SINISCALCO FILIPPO | SC LANCIA | 51.71 | 51.71 | 64.47 | ||
| 40 | 136 | 40/Ben | FFS2628841 | 1997 | MARTINAL ALEX | SA | SC MT CHARVI | 51.79 | 51.79 | 65.94 | |
| 41 | 54 | 41/Ben | FFS2622794 | 1997 | BLANC GRAS ANTOINE | AP | GAP ORCIERES | 51.81 | 51.81 | 66.30 | |
| 42 | 62 | 42/Ben | FFS2635665 | 1997 | HAMON LOUIS | AP | SPORTIN VARS | 51.85 | 51.85 | 67.03 | |
| 43 | 35 | 43/Ben | FFS2615110 | 1997 | BRUN VIVIEN | DA | SC ALPE HUEZ | 51.89 | 51.89 | 67.76 | |
| 44 | 155 | 44/Ben | FFS2623163 | 1997 | ARNAUD THEO | AP | SAUZE BARCEL | 51.91 | 51.91 | 68.13 | |
| 45 | 100 | 45/Ben | FFS2621233 | 1996 | RACT BRANCAZ BENOIT | SA | SC MT CHARVI | 51.92 | 51.92 | 68.31 | |
| 46 | 104 | 46/Ben | EXT11162 | 1997 | BUZZI ALBERO | SAUZE OULX | 51.99 | 51.99 | 69.59 | ||
| 47 | 150 | 47/Ben | FFS11147 | 1997 | [C] VALLORY MIRKO | BARDONNECCHIA | 52.00 | 52.00 | 69.77 | ||
| 48 | 93 | 48/Ben | FFS2621239 | 1997 | POSSAMAI DYLAN | MB | SC CARROZ | 52.02 | 52.02 | 70.14 | |
| 49 | 109 | 49/Ben | FFS2617020 | 1996 | ROQUEBRUN ADRIEN | AP | GAP ORCIERES | 52.04 | 52.04 | 70.50 | |
| 50 | 114 | 50/Ben | FFS2620175 | 1996 | GATTAZ PAUL | DA | SC ALPE HUEZ | 52.12 | 52.12 | 71.96 | |
| 51 | 131 | 51/Ben | FFS2623166 | 1997 | CORBON JORDAN | AP | SAUZE BARCEL | 52.17 | 52.17 | 72.88 | |
| 52 | 148 | 52/Ben | FFS2615901 | 1997 | CORDIER ELIE | AP | ASPTT GAP | 52.21 | 52.21 | 73.61 | |
| 53 | 87 | 53/Ben | EXT11164 | 1997 | GARUTTI YANNICK | SAUZE OULX | 52.37 | 52.37 | 76.53 | ||
| 54 | 173 | 54/Ben | TIC066393 | 1996 | PUECH BENOIT | AP | ESF ORCIERES | 52.55 | 52.55 | 79.82 | |
| 55 | 41 | 55/Ben | FFS2613684 | 1996 | ASTRUA RENAN | DA | SC ALP SERRE | 52.62 | 52.62 | 81.10 | |
| 55 | 110 | 55/Ben | FFS2627931 | 1997 | MELQUIOND BENOIT | AP | GAZELEC GAP | 52.62 | 52.62 | 81.10 | |
| 57 | 29 | 57/Ben | FFS2623179 | 1997 | GUIGARD NIELS | DA | VOIRON SKI M | 52.63 | 52.63 | 81.28 | |
| 58 | 3 | 58/Ben | FFS2622239 | 1997 | BARBAN THIBAULT | AP | SC CHAILLOL | 52.66 | 52.66 | 81.83 | |
| 59 | 153 | 59/Ben | FFS2623207 | 1997 | ARNAUD BENJAMIN | AP | CO PRALOUP | 52.82 | 52.82 | 84.75 | |
| 60 | 72 | 60/Ben | FFS2615844 | 1996 | GARINO DAVY | AP | CO PRALOUP | 52.94 | 52.94 | 86.94 | |
| 61 | 90 | 61/Ben | FFS2615740 | 1996 | RISOUL LUCAS | AP | SPORTIN VARS | 52.96 | 52.96 | 87.31 | |
| 62 | 65 | 62/Ben | FFS2616997 | 1996 | BURDET JEREMIE | SA | SC MT CHARVI | 53.04 | 53.04 | 88.77 | |
| 63 | 47 | 63/Ben | FFS2621037 | 1996 | FAUSTO MORGAN | AP | GAP ORCIERES | 53.09 | 53.09 | 89.68 | |
| 64 | 10 | 64/Ben | FFS2640803 | 1996 | REPELLIN VILLARD THIBAULT | CA | CS AURON | 53.10 | 53.10 | 89.86 | |
| 65 | 107 | 65/Ben | EXT11160 | 1997 | GAY EMANUELE | SAUZE OULX | 53.11 | 53.11 | 90.05 | ||
| 66 | 63 | 66/Ben | FFS2626392 | 1997 | MACLET LOIC | DA | VOIRON SKI M | 53.13 | 53.13 | 90.41 | |
| 67 | 51 | 67/Ben | FFS2621212 | 1997 | JEAN MORGAN | AP | SEYNE BLANCH | 53.23 | 53.23 | 92.24 | |
| 68 | 108 | 68/Ben | FFS2635440 | 1997 | TRON HUGO | AP | SEYNE BLANCH | 53.26 | 53.26 | 92.79 | |
| 69 | 6 | 69/Ben | FFS2613670 | 1997 | ADAMSON TRISTRAM | DA | SC ALPE HUEZ | 53.30 | 53.30 | 93.52 | |
| 70 | 44 | 70/Ben | FFS2638564 | 1996 | DAVID TOM | DA | SC ALP SERRE | 53.33 | 53.33 | 94.06 | |
| 71 | 123 | 71/Ben | FFS2628860 | 1997 | RICOU ARNO | AP | EC CHAMPSAUR | 53.35 | 53.35 | 94.43 | |
| 72 | 127 | 72/Ben | FFS2613964 | 1997 | BROCHIER CHARLY | AP | EC CHAMPSAUR | 53.42 | 53.42 | 95.71 | |
| 72 | 140 | 72/Ben | EXT11129 | 1997 | MIROGLIO LORENZO | SC LANCIA | 53.42 | 53.42 | 95.71 | ||
| 74 | 67 | 74/Ben | FFS2624112 | 1996 | REYNES GASTON | DA | SC ALP SERRE | 53.44 | 53.44 | 96.07 | |
| 75 | 117 | 75/Ben | FFS2623962 | 1996 | CARRUGGI HUGO | AP | CO PRALOUP | 53.46 | 53.46 | 96.44 | |
| 76 | 43 | 76/Ben | FFS2623183 | 1997 | VERNEAU BASILE | AP | SAUZE BARCEL | 53.56 | 53.56 | 98.26 | |
| 77 | 34 | 77/Ben | FFS2636072 | 1997 | VALLIER DYLAN | AP | SKI ATTITUDE | 53.61 | 53.61 | 99.18 | |
| 78 | 130 | 78/Ben | FFS2635456 | 1997 | VILLIOT ALEXIS | MB | CA BONNEVILL | 53.67 | 53.67 | 100.27 | |
| 79 | 79 | 79/Ben | EXT11119 | 1996 | RINALDI MATTEO | SC FRAIS | 53.73 | 53.73 | 101.37 | ||
| 80 | 78 | 80/Ben | EXT09879 | 1997 | RUFFATO MATTIA | SC CLAVIERE | 53.78 | 53.78 | 102.28 | ||
| 81 | 16 | 81/Ben | FFS2623830 | 1996 | [V] MARCIEN YOHANN | AP | SC QUEYRAS | 53.92 | 53.92 | 104.84 | |
| 82 | 151 | 82/Ben | EXT11127 | 1996 | SAVIO MATTEO | SC LANCIA | 53.99 | 53.99 | 106.12 | ||
| 83 | 59 | 83/Ben | FFS2635360 | 1996 | EYRAUD BENJAMIN | AP | SC ST LEGER | 54.06 | 54.06 | 107.40 | |
| 84 | 77 | 84/Ben | FFS2623164 | 1996 | LEFEBVRE ADRIEN | AP | SAUZE BARCEL | 54.09 | 54.09 | 107.95 | |
| 84 | 149 | 84/Ben | FFS2632339 | 1997 | BOURGEOIS JULIEN | AP | SC ST LEGER | 54.09 | 54.09 | 107.95 | |
| 86 | 17 | 86/Ben | FFS2632851 | 1996 | CHENAF ALEXANDRE | AP | SC REALLON | 54.16 | 54.16 | 109.22 | |
| 87 | 26 | 87/Ben | EXT11121 | 1996 | RONZIO LEONE | SC FRAIS | 54.28 | 54.28 | 111.42 | ||
| 88 | 74 | 88/Ben | FFS2623104 | 1997 | DEMIRDJIAN THIERRY | AP | VAL D'ALLOS | 54.32 | 54.32 | 112.15 | |
| 89 | 159 | 89/Ben | EXT09799 | 1997 | SERRA NICHOLA | SC CLAVIERE | 54.36 | 54.36 | 112.88 | ||
| 90 | 125 | 90/Ben | FFS2648116 | 1996 | LIEUTAUD STEEVEN | AP | SKI ATTITUDE | 54.43 | 54.43 | 114.16 | |
| 91 | 38 | 91/Ben | FFS2625913 | 1996 | BARES THEO | PE | SC FT ROMEU | 54.45 | 54.45 | 114.52 | |
| 92 | 169 | 92/Ben | FFS2631155 | 1997 | PERRET SIMON | AP | GAP ORCIERES | 54.55 | 54.55 | 116.35 | |
| 93 | 36 | 93/Ben | FFS2641493 | 1996 | BARBAZANGES PAUL | DA | SC ALP SERRE | 54.57 | 54.57 | 116.71 | |
| 94 | 158 | 94/Ben | FFS2643858 | 1997 | SANTACROCE JULIEN | AP | SC CHAILLOL | 54.82 | 54.82 | 121.28 | |
| 95 | 13 | 95/Ben | FFS2636128 | 1997 | MURRIS PIERRE | CA | CS AURON | 54.93 | 54.93 | 123.29 | |
| 96 | 157 | 96/Ben | FFS2613966 | 1997 | EYRAUD FRANCOIS | AP | US ANCELLE | 55.06 | 55.06 | 125.66 | |
| 97 | 145 | 97/Ben | FFS2614248 | 1997 | LE MEUR BRENDAN | SA | SC MT CHARVI | 55.18 | 55.18 | 127.85 | |
| 98 | 163 | 98/Ben | FFS2626680 | 1997 | OULD HOCINE GUILLAUME | AP | SC REALLON | 55.28 | 55.28 | 129.68 | |
| 99 | 94 | 99/Ben | EXT09837 | 1996 | SAPINO FLAVIO | SC CLAVIERE | 55.31 | 55.31 | 130.23 | ||
| 100 | 134 | 100/Ben | EXT09868 | 1997 | LUGARA KRISTIAN | SC CLAVIERE | 55.34 | 55.34 | 130.78 | ||
| 101 | 128 | 101/Ben | FFS2621967 | 1997 | BUISSON GWENDAL | MB | SC CARROZ | 55.36 | 55.36 | 131.14 | |
| 102 | 71 | 102/Ben | FFS2616114 | 1996 | GREVAZ MAXIME | MB | SC CARROZ | 55.42 | 55.42 | 132.24 | |
| 103 | 76 | 103/Ben | FFS2629306 | 1996 | GATIGNOL FABIEN | AU | SC CHASTREIX | 55.60 | 55.60 | 135.53 | |
| 104 | 7 | 104/Ben | FFS2646354 | 1997 | BOUCHIER ELIE | MB | CA BONNEVILL | 55.72 | 55.72 | 137.72 | |
| 105 | 160 | 105/Ben | FFS2635654 | 1997 | MARTIN MICKAEL | CA | CS AURON | 55.77 | 55.77 | 138.63 | |
| 106 | 24 | 106/Ben | FFS2617033 | 1996 | MOUREN REMI | AP | ORC MERLETTE | 55.90 | 55.90 | 141.00 | |
| 107 | 139 | 107/Ben | FFS2645929 | 1996 | BOUSQUET CORENTIN | AP | CO PRALOUP | 55.92 | 55.92 | 141.37 | |
| 108 | 21 | 108/Ben | TIC066381 | 1996 | ACARIER ETIENNE | AP | REPTILS | 56.20 | 56.20 | 146.48 | |
| 109 | 98 | 109/Ben | EXT11144 | 1997 | MASIERO FEDERICO | SC NORD OVEST | 56.39 | 56.39 | 149.95 | ||
| 110 | 37 | 110/Ben | TIC066379 | 1997 | GIRAUD MARCELLIN CYRIL | AP | REPTILS | 56.67 | 56.67 | 155.07 | |
| 111 | 116 | 111/Ben | TIC066389 | 1997 | JACQUIN THOMAS | AP | REPTILS | 56.68 | 56.68 | 155.25 | |
| 112 | 50 | 112/Ben | TIC066373 | 1997 | ARIEY BONNET OLIVIER | AP | REPTILS | 56.96 | 56.96 | 160.37 | |
| 113 | 154 | 113/Ben | FFS2626677 | 1997 | SOUQUE LUCAS | AP | SC REALLON | 57.06 | 57.06 | 162.19 | |
| 114 | 25 | 114/Ben | EXT11120 | 1996 | RONZIO PIETRO | SC FRAIS | 57.22 | 57.22 | 165.11 | ||
| 115 | 80 | 115/Ben | FFS2635484 | 1997 | FABRON ROMAIN | CA | CS AURON | 57.42 | 57.42 | 168.77 | |
| 116 | 103 | 116/Ben | FFS2618458 | 1997 | NICOLAS TEDDY | AP | SC ST LEGER | 57.43 | 57.43 | 168.95 | |
| 117 | 66 | 117/Ben | EXT11118 | 1997 | CAVALLARI MATTIA | SC FRAIS | 57.62 | 57.62 | 172.42 | ||
| 118 | 58 | 118/Ben | EXT09836 | 1996 | REY EDOARDO | SC CLAVIERE | 57.87 | 57.87 | 176.99 | ||
| 119 | 166 | 119/Ben | EXT09869 | 1997 | TROJAN MARCO | SC CLAVIERE | 57.88 | 57.88 | 177.17 | ||
| 120 | 39 | 120/Ben | FFS2616117 | 1996 | REGARD THOMAS | MB | SC CARROZ | 57.90 | 57.90 | 177.53 | |
| 121 | 101 | 121/Ben | FFS2622400 | 1997 | MARTINET PIERRE | AP | VAL D'ALLOS | 58.13 | 58.13 | 181.74 | |
| 122 | 27 | 122/Ben | FFS2628018 | 1997 | JOUBERT TONY | AP | SEYNE BLANCH | 58.18 | 58.18 | 182.65 | |
| 123 | 57 | 123/Ben | FFS2636092 | 1996 | MANUEL BAPTISTE | AP | CO DEVOLUY | 58.24 | 58.24 | 183.74 | |
| 124 | 156 | 124/Ben | FFS2627935 | 1997 | MARTIN TEISSERE KEVIN | AP | SKI ATTITUDE | 58.31 | 58.31 | 185.02 | |
| 125 | 124 | 125/Ben | FFS2633002 | 1996 | PROTHOY LUCAS | AP | ASPTT GAP | 58.47 | 58.47 | 187.95 | |
| 126 | 22 | 126/Ben | TIC066377 | 1997 | PROUX VALENTIN | AP | REPTILS | 58.63 | 58.63 | 190.87 | |
| 127 | 85 | 127/Ben | FFS2635111 | 1997 | DELPECH ENZO | AP | SC QUEYRAS | 58.64 | 58.64 | 191.05 | |
| 128 | 23 | 128/Ben | FFS2634241 | 1997 | BOURBON THIBAUT | DA | SC ALP SERRE | 59.21 | 59.21 | 201.46 | |
| 129 | 119 | 129/Ben | FFS2629947 | 1997 | ARMAND THIBAUD | AP | GAP ORCIERES | 59.29 | 59.29 | 202.92 | |
| 130 | 82 | 130/Ben | FFS2623611 | 1997 | DI MASCIO HUGO | AP | ORC MERLETTE | 1:02.07 | 1:02.07 | 253.70 | |
| 131 | 12 | 131/Ben | FFS2626679 | 1996 | EMILE CLEMENT | AP | SC REALLON | 1:03.27 | 1:03.27 | 275.62 | |
| 132 | 142 | 132/Ben | FFS2615945 | 1997 | ROUL LOICK | AP | EC CHAMPSAUR | 1:03.89 | 1:03.89 | 286.94 | |
| 133 | 11 | 133/Ben | FFS2615943 | 1996 | VILLA DIEGO | AP | SPORTIN VARS | 1:04.24 | 1:04.24 | 293.33 | |
| 134 | 120 | 134/Ben | FFS2625601 | 1996 | BRIE ARSENE | CA | CS AURON | 1:05.76 | 1:05.76 | 321.10 | |
| 135 | 53 | 135/Ben | FFS11148 | 1996 | [C] BORELLO EDOARDO | BARDONNECCHIA | 1:06.84 | 1:06.84 | 340.82 | ||
| 136 | 95 | 136/Ben | FFS2629538 | 1997 | DAVIN SIMON | AP | SC CHAILLOL | 1:07.22 | 1:07.22 | 347.76 | |
| 137 | 112 | 137/Ben | TIC066387 | 1996 | GIRAUD MAUDUIT VINCENT | AP | REPTILS | 1:12.67 | 1:12.67 | 447.31 | |
| 138 | 48 | 138/Ben | FFS2635422 | 1997 | COTTE THOMAS | PE | SC FT ROMEU | 1:15.61 | 1:15.61 | 501.00 | |
| 139 | 9 | 139/Ben | FFS2620537 | 1997 | BOEUF MATHIEU | AP | VAL D'ALLOS | 1:33.52 | 1:33.52 | 828.13 | |
| Abandons | |||||||||||
| 19 | EXT09835 | 1996 | ASINELLI FEDERICO | SC CLAVIERE | |||||||
| 20 | EXT11111 | 1997 | LANTELME ALBERTO | ECOLE SKI BARDONNECCHIA | |||||||
| 84 | FFS2634325 | 1997 | PELLEGRIN CHARLES | AP | SC CHAILLOL | ||||||
| 89 | FFS2613967 | 1997 | MATHERON GHISLAIN | AP | US ANCELLE | ||||||
| 99 | FFS2647961 | 1996 | GALAI ENZO | DA | SC ALP SERRE | ||||||
| 152 | FFS2618724 | 1996 | OCCELLI MARCELLO | AP | ORRES EMBRUN | ||||||
| 161 | FFS11151 | 1997 | [C] D'ADDARIO CARLO | BARDONNECCHIA | |||||||
| 170 | EXT09843 | 1996 | DULAC RICARDO | SC CLAVIERE | |||||||
| 172 | FFS2620220 | 1997 | ESCALLIER LEO | AP | US ANCELLE | ||||||
| Disqualifiés | |||||||||||
| 81 | FFS2626439 | 1996 | DENAT JEREMI | PE | SC FT ROMEU | ||||||
| 132 | FFS2634526 | 1997 | PIDOLOT GUILLAUME | DA | VOIRON SKI M | ||||||
| 135 | FFS2605066 | 1997 | MANIN ENZO | DA | SC ALPE HUEZ | ||||||
| 146 | EXT11113 | 1997 | DE CRIGNIS DAVIDE | ECOLE SKI BARDONNECCHIA | |||||||
| 162 | EXT11112 | 1997 | DI LABIO NICOLO | ECOLE SKI BARDONNECCHIA | |||||||
| 164 | EXT11161 | 1996 | CINQUETTI EMANUELE | SAUZE OULX | |||||||
| 171 | FFS2615398 | 1996 | AMOURIQ FRANCOIS | AP | GAP ORCIERES | ||||||
| Non partants | |||||||||||
| 8 | FFS11149 | 1996 | [C] COCCO ALESSANDRO | BARDONNECCHIA | |||||||
| 32 | FFS2633943 | 1997 | LAPEYRE LEO | PE | SC FT ROMEU | ||||||
| 52 | FFS2623622 | 1997 | BONNABEL QUENTIN | AP | SPORTIN VARS | ||||||
| 56 | FFS2634809 | 1996 | PHILIBERT DAMIEN | MB | SC CARROZ | ||||||
| 68 | FFS11152 | 1996 | [C] VALENTINI FEDERICO | BARDONNECCHIA | |||||||
| 69 | FFS2619233 | 1997 | VIAL ALEXIS | AP | SKI ATTITUDE | ||||||
| 75 | FFS2349162 | 1996 | GROSSAN DORIAN | AP | SC QUEYRAS | ||||||
| 83 | TIC066391 | 1996 | RHOUDDANI KEVIN | AP | REPTILS | ||||||
| 97 | FFS2648416 | 1996 | ROUSSIN BOUCHARD UGO | AP | SKI ATTITUDE | ||||||
| 105 | TIC066385 | 1997 | GUILLAUME MARIUS | AP | REPTILS | ||||||
| 106 | FFS2629541 | 1996 | CLEMENTI LUCAS | AP | SC CHAILLOL | ||||||
| 111 | FFS2623491 | 1996 | ABEL CORENTIN | AP | SAUZE BARCEL | ||||||
| 113 | FFS2628648 | 1997 | ORTU NICOLAS | AP | VAL D'ALLOS | ||||||
| 121 | FFS2621982 | 1997 | KLUFTS JEROME | MB | SC CARROZ | ||||||
| 122 | FFS2616113 | 1996 | FOURNIER PIERRE | MB | SC CARROZ | ||||||
| 133 | FFS2617165 | 1996 | RIGHEZZA SYLVIO | AP | SAUZE BARCEL | ||||||
| 137 | FFS2615741 | 1996 | DISDIER ADRIEN | AP | SPORTIN VARS | ||||||
| 144 | FFS2617135 | 1996 | SCHMIDT JORDAN | AP | CO PRALOUP | ||||||
Résultats Ski Games...
.....Benjamins saison 2008-2009